¼¼°èÁõ½Ã

Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ô·ü ½Ã°£
´Ù¿ìÁ¸½º 38,675.68 ¡ã 450.02 +1.18% 2024-05-03 
´Ù¿ì¿î¼Û 15,348.40 ¡ã 113.80 +0.75% 2024-05-03 
³ª½º´Ú 16,156.33 ¡ã 315.37 +1.99% 2024-05-03 
S&P500 5,127.79 ¡ã 63.59 +1.26% 2024-05-03 
NYSEÁ¾ÇÕ 16,645.04 ¡å 184.71 -1.10% 2022-04-05 
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼ 4,716.19 ¡ã 110.84 +2.41% 2024-05-03 
ºê¶óÁú 128,508.67 ¡ã 1,386.42 +1.09% 2024-05-03 
ij³ª´Ù 21,947.41 ¡ã 124.19 +0.57% 2024-05-03 
¸ß½ÃÄÚ 57,135.26 ¡ã 458.21 +0.81% 2024-05-03 
~ ¼±Â÷Æ® ºÀÂ÷Æ®